1º Valdemir Albuquerque 5,5 pontos
2º Francisco Dejeanne 5 pontos
3º Cleberson Magalhães 4,5 pontos
4º Cladimir Ferreira 4,5 pontos
5º Paulo Paulo 4 pontos
6º João Batista Cezar 3,5 pontos
Xadrez em Santa Maria/RS: Informações, notícias, histórias, eventos e torneios. Atenção especial ao xadrez escolar.

Estudantes de várias escolas, alguns velhos conhecidos, alguns velhos professores, um monte de gente jogando, um belo dia letivo para alguns iniciantes do xadrez.| Nº. | Nome | ID | ID FIDE | EloI | EloN | Clube/Cidade | ||||
| 1 | Martins Anderson Donay | 36615 | 2144093 | 2093 | 2098 | Pelotas | ||||
| 2 | Deste Dayan Kuhn | 33308 | 2146681 | 2053 | 2060 | Porto Alegre | ||||
| 3 | Pertuzatti Daniel | 28964 | 2110962 | 2042 | 2000 | Porto Alegre | ||||
| 4 | Albuquerque Valdemir Ribeiro | 43886 | 2181916 | 1931 | 1921 | Santa Maria | ||||
| 5 | Togni Everton Batista | 38426 | 2149028 | 1873 | 1988 | Porto Alegre | ||||
| 6 | Cantini Dirney | 38799 | 2148722 | 1854 | 1900 | Uruguaiana | ||||
| 7 | Backes Jorge Henrique | 40299 | 2158299 | 1845 | 1924 | Porto Alegre | ||||
| 8 | Moritz Diego Homrich | 35062 | 2132583 | 1748 | 1852 | Santa Maria | ||||
| 9 | Quadros Gustavo Martins De | 38167 | 2164540 | 1698 | 1883 | Santa Maria | ||||
| 10 | Ritzel Ricardo Agne | 44894 | 2189216 | 1686 | 1857 | Santa Maria |
A professora Fátima Coelho ensina xadrez a 20 anos no tradicional Colégio Franciscano Sant"anna. Muitos enxadristas de Santa Maria desenvolveram seu xadrez nessa escola. Outros tantos também puderam aprender o xadrez com essa professora, então reunimos estudantes e ex-estudantes para jogarem e festejarem esse primeiro aberto que possa estimular um segundo e assim por diante dar continuidade ao jogo de xadrez em nossa cultura.
Categoria geral